108學年度餐飲學程檢定證照
| 項目 | 證照名稱 | 單位 | 考試日期 | 班級 | 報名人數 | 通過人數 | 通過率 | 通過原民生人數 | 指導老師 | |||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||||||
| 1 | 飲料調製 | 勞中辦 | 1090623 | 202 | 8 | 11 | 8 | 11 | 100% | 2 | 2 | 陳雅華 |
| 2 | 烘焙食品-麵包 | 勞中辦 | 1090819 | 202 | 4 | 8 | 4 | 8 | 100% | 1 | 朱祤嘉 | |
108學年度餐飲學程檢定證照
| 項目 | 證照名稱 | 單位 | 考試日期 | 班級 | 報名人數 | 通過人數 | 通過率 | 通過原民生人數 | 指導老師 | |||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||||||
| 1 | 飲料調製 | 勞中辦 | 1090623 | 202 | 8 | 11 | 8 | 11 | 100% | 2 | 2 | 陳雅華 |
| 2 | 烘焙食品-麵包 | 勞中辦 | 1090819 | 202 | 4 | 8 | 4 | 8 | 100% | 1 | 朱祤嘉 | |
網頁設計:數位果子