屏北高中餐飲服務學程「專業課程教學科目及學分」
(適用101學年度後入學學生)
一、教學科目與學分數
校 訂 選 修 科 目  | |||||
|---|---|---|---|---|---|
核心科目名稱  | 學分數  | 開課學期別  | 選修科目名稱  | 學分數  | 開課學期別  | 
*餐旅概論I  | 2  | 二上  | 餐旅英文會話I  | 2  | 二上  | 
*餐旅概論II  | 2  | 二下  | 餐旅英文會話II  | 2  | 二下  | 
*餐旅服務I  | 3  | 二上  | 餐旅英文會話III  | 2  | 三上  | 
*餐旅服務II  | 3  | 二下  | 餐旅英文會話IV  | 2  | 三下  | 
*餐旅服務III  | 2  | 三上  | 餐旅服務IV  | 2  | 三下  | 
*飲料與調酒I  | 3  | 二上  | 餐飲管理  | 4  | 三上  | 
*飲料與調酒II  | 3  | 二下  | 餐飲管理  | 4  | 三下  | 
*烘焙製作實習I  | 4  | 三上  | 烘焙製作實習II  | 4  | 三下  | 
*蘇打房實習I  | 4  | 三上  | 蘇打房實習II  | 4  | 三下  | 
*餐飲採購I  | 2  | 三上  | 餐飲採購II  | 2  | 三下  | 
  | 
  | 
  | 專題製作  | 2  | 二上  | 
  | 
  | 
  | 專題發表  | 2  | 二下  | 
  | 
  | 
  | 中餐烹調實習  | 3  | 二上  | 
  | 
  | 
  | 西餐烹飪實習  | 3  | 二上  | 
  | 
  | 
  | 餐飲安全與衛生  | 2  | 三上  | 
  | 
  | 
  | 國際禮儀  | 2  | 三下  | 
  | 
  | 
  | 食物學  | 2  | 二上  | 
  | 
  | 
  | 健康與飲食  | 2  | 二下  | 
小計 28 學分  | 小計 46 學分  | ||||
合計 74 學分  | |||||
備註:
1.科目名稱冊別以羅馬數字如Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ表示。
2.學分數以阿拉伯數字表示。
3.開課學期別以二上、二下、三上、三下等分別表示。
二、 各學期開課順序
學年  | 二  | 三  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學期  | 3  | 4  | 5  | 6  | ||||
  | 餐旅英文會話I  | 2  | 餐旅英文會話II  | 2  | 餐旅英文會話III  | 2  | 餐旅英文會話IV  | 2  | 
  | *餐旅服務I  | 3  | *餐旅服務II  | 3  | *餐旅服務III  | 2  | 餐旅服務IV  | 2  | 
  | *餐旅概論I  | 2  | *餐旅概論II  | 2  | 餐飲管理I  | 4  | 餐飲管理II  | 4  | 
  | *飲料與調酒I  | 3  | *飲料與調酒II  | 3  | *烘焙製作實習I  | 4  | 烘焙製作實習II  | 4  | 
  | 中餐烹調實習  | 3  | 西餐烹飪實習  | 3  | *餐飲採購I  | 2  | 餐飲採購II  | 2  | 
  | 食物學  | 2  | 健康與飲食  | 2  | *蘇打房實習I  | 4  | 蘇打房實習II  | 4  | 
  | 專題製作  | 2  | 專題發表  | 2  | 餐飲安全與衛生  | 2  | 國際禮儀  | 2  | 
最近更新 ( 週一, 16 一月 2017 02:44 )
