年度 | 級別 | 職種 | 證照通過人數 | 考照人數 | 百分比 | 指導老師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
105
| 丙 | 中餐烹調 | 6 | 6 | 100% | 張良蕙 |
丙 | 餐旅服務 | 7 | 7 | 100% | 朱祤嘉 | |
丙 | 飲料調製 | 30 | 30 | 100% | 陳雅華 | |
乙 | 飲料調製 | 4 | 4 | 100% | 陳雅華 |
年度 | 級別 | 職種 | 證照通過人數 | 考照人數 | 百分比 | 指導老師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
106
| 丙 | 中餐烹調 | 6 | 6 | 100% | 張良蕙 |
丙 | 烘焙麵包 | 18 | 18 | 100% | 朱祤嘉 | |
丙 | 餐旅服務 | 13 | 13 | 100% | 朱祤嘉 | |
丙 | 飲料調製 | 31 | 31 | 100% | 陳雅華 | |
乙 | 飲料調製 | 4 | 6 | 60% | 陳雅華 |
108學年度餐飲學程檢定證照
| 項目 | 證照名稱 | 單位 | 考試日期 | 班級 | 報名人數 | 通過人數 | 通過率 | 通過原民生人數 | 指導老師 | |||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||||||
| 1 | 飲料調製 | 勞中辦 | 1090623 | 202 | 8 | 11 | 8 | 11 | 100% | 2 | 2 | 陳雅華 |
| 2 | 烘焙食品-麵包 | 勞中辦 | 1090819 | 202 | 4 | 8 | 4 | 8 | 100% | 1 | 朱祤嘉 | |
